一、主要标准及特性
化学物质 | 二氧化钛 (TiO2 )/ 金红石(R 型) |
产品状态 | 白色粉末 |
包 装 | 25kg牛皮纸, 1000kg 大袋 |
产品主要特点 | 用氯化法制得的一种通用型金红石型二氧化钛颜料 |
应用范围 | 油漆、涂料、塑料、造纸、油墨和化纤等行业。 |
网络实名 | 二氧化钛 |
二、质量指标
序 号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
1 | TiO2 含量 | % | ≥ 91 |
2 | Al2O3 | % | 4.3 |
3 | SiO2 | % | 1.4 |
4 | 比重 | 4.0 | |
5 | 堆积值 | 升/公斤 | 0.25 |
加仑/磅 | 0.03 | ||
6 | 有机物处理 | 无 | |
7 | 白度CIEL | 99.8 | |
(98.5) | |||
8 | 平均粒径(微米) | 0.32 | |
9 | 吸油量 | 17.0 | |
10 | pH | 8.1 | |
11 | 在30时电阻(1000欧姆) | 10 | |
(4) | |||
12 | CBU | 11.7 |
产品规格:R902(美国杜邦)、R930(日本)上海跃江进口的优质的金红石型钛白粉 R902、R930
产品网址:http://www.kuqiw.cn/8757/2787007.html
品牌 | 跃江牌 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 吨 |
供货总量 | 500 吨 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 上海 |