理化性质: 用途:
|
项 目 | 指标 |
硫化锌计的总锌和硫酸钡总和, | ≥99.0 |
硫化锌含量,% | ≥28.0 |
氧化锌含量,% | ≤0.6 |
颜色 , 与标样比 | 优于 |
消色力,与标样比 | ≥100 |
105°C 挥发物,% | ≤0.3 |
水溶物,% | ≤0.4 |
水悬浮液酸碱度 | 6.0-8.0 |
吸油值, g/ 100g | ≤14 |
45μm 筛余物,% | 不低于标样的 5 % |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/8632/303437.html
品牌 | 缘江 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 吨 |
供货总量 | 3000 吨 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 上海 |