型号 内径 外径 高度
308-203 35 60.2 18.2
DB59722 35.61 57.2 17.8
FC66263 35.61 57.2 17.8
JHI4070 35.61 57.2 17.8
R1559TV 41.201 64.292 21.082
R1563TAV 35.56 57.16 17.78
DG138TN 22 37 19
DB50430A 17.03 23.812 31.5
BA607 17 23.83 17.47
BA608 19 23.83 20
BCH06004 17.02 23.83 17.53
8-8301 10 15 15
8-201 12 16 10
BRK1559TV 41.097 65.476 39.4
BRK1563TAV 35.534 58.287 36.9
R1535TAV 28.18 47 16.7
R1588TAV 19.08 31.77 15.367
NB101 17.02 23.83 17.59
NB109 17.02 23.83 31.5
NB110 19 25.4 14
NB119 17.02 23.8 22.5
Bearing Designation Boundary Dimensions
现型号 原型号 Fw d Ew D B C C1 C2
mm
R1535TAV 28.18 47 16.7
R1558TAV C05-J-040 19.088 31.77 15.367
R1559TV F45087 41.201 64.292 21.082
R1563TAV F45084 35.56 57.16 17.78
A9 35 65 30.4 17.1
EUR308.203 43.8 35 62 18.2
ARE308-203 43.8 35 62 18.2
308-203 43.8 35 60.2 18.2
R1579F A20 39.7 79.992 35 20.1
BRK1559TV RP6408 41.097 65.476 39.4
BRK1563TAV RP5707 35.534 58.287 36.9
A10 39.7 73.05 39.9 18.6
产品网址:http://www.kuqiw.cn/7602/2812480.html
品牌 | HXD | 单价 | 面议 | 起订 | 300 套 |
供货总量 | 200000 套 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 江苏 常州市 |