Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■XL-PE insulation. | |||||||
■Rated temperature:125℃.Rated voltage:300volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CUL FT1/FT2 vertical flamt test | |||||||
or horizontal flame test. | |||||||
■Executive Standard:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
说明: | |||||||
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜 | |||||||
■无卤照射环保PE绝缘 | |||||||
■额定温度:125℃额定电压:300Volts | |||||||
■使用标准厚度,易剥,截断容易。 | |||||||
■可通过ULVW-1及CUL FT1/FT2, | |||||||
垂直燃烧测试或水平燃烧测试。 | |||||||
■执行标准:UL758 UL1581 CSA22.2. | |||||||
APPlications: | |||||||
■They are with the inner fixed wires for home | |||||||
appliance,headlamp,mechanical etc. | |||||||
应用: | |||||||
■适用于多种家用电器、照明灯具、电子设备等引出连接线 | |||||||
Construction: | |||||||
构造: | |||||||
UL Style &CSA Type |
Conductor 导体 |
Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
Conductor Resistance at 20℃导体电阻 |
||
线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3363 (Stranded) 绞线 |
32 | 7/0.08 | 0.41 | 1.00 | 2000 | 610 | 586.00 |
30 | 7/0.10 | 1.10 | 381.00 | ||||
28 | 7/0.127 | 1.20 | 239.00 | ||||
26 | 7/0.16 | 1.30 | 150.00 | ||||
24 | 11/0.16 | 1.40 | 94.20 | ||||
22 | 17/0.16 | 1.60 | 59.40 | ||||
20 | 21/0.178 | 1.80 | 36.70 | ||||
18 | 34/0.178 | 2.10 | 23.20 | ||||
16 | 26/0.25 | 2.40 | 14.60 | ||||
14 | 21/0.178 | 2.80 | 8.96 | ||||
12 | 34/0.178 | 3.40 | 1000 | 305 | 5.64 | ||
10 | 26/0.25 | 4.00 | 3.55 | ||||
UL3363 (Top-coated) 先绞后镀 |
28 | 7/0.127 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 1.30 | 150.00 | ||||
24 | 7/0.20 | 1.40 | 94.20 | ||||
22 | 7/0.25 | 1.60 | 59.40 | ||||
UL3363 (Solid) 单股 |
28 | 1/0.32 | 1.10 | 239.00 | |||
26 | 1/0.404 | 1.20 | 150.00 | ||||
24 | 1/0.511 | 1.30 | 94.20 | ||||
22 | 1/0.643 | 1.40 | 59.40 | ||||
20 | 1/0.813 | 1.60 | 36.70 | ||||
18 | 1/1.024 | 1.80 | 23.20 | ||||
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归扬大电子科技有限公司所有。 |
无卤PE线3363 24awg辐照交联电子线 汽车配线阻燃线
产品网址:http://www.kuqiw.cn/6379/313312.html
品牌 | 扬大 | 单价 | 0.51元/米 | 起订 | 3050 米 |
供货总量 | 100000 米 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 东莞市 |