山东凌宇传感技术有限公司,长期供应LEM、Honeywell、CITY、英国阿尔法、日本费加罗、美国安维特EnviteC、美国MAXTEC、德国ITG、德国EC等等传感器。
欢迎新老客户前来咨询。
德国EC Sence气体传感技术是专业从事于智能化民用空气质量检测产品、大气环境监测产品、工业作业环境安全监测产品的研发、生产及销售,是全球首家将固态聚合物电化学技术实现产业化高科技企业。
团队核心成员是由行业资深的传感技术及微电路研发专家组成,为物联网应用及污染处理提供可靠精确的监测数据,产品主要应用在工业气体监测、室外大气环境质量监测、商业&民用室内空气品质监测三大领域。
德国EC型号 | 产品系列 | 检测气体 | 检测范围 | 湿度范围 |
ES4-HCHO-5ppm | ES4系列 | HCHO 甲醛 | 0-5ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-HCHO-5ppm | ES7系列 | HCHO 甲醛 | 0-5ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-HCHO-100ppm | ES7系列 | HCHO 甲醛 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-AG1-10000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-10ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-200ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-200ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-1000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-2000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-2000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-10ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-200ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-200ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-1000ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-2000ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-2000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-VOC-1000ppm | ES1系列 | VOC气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-10000ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-100ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-1000ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-100ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-1000ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-10000ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-100ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-1000ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-10000ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-H2S-100ppm | ES1系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-H2S-500ppm | ES1系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-100ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-500ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-5000ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-5000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-100ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-500ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-5000ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-5000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-O2-25% | ES1系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-O2-25% | ES4系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-O2-25% | ES7系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-H2-1000ppm | ES4系列 | H2氢气 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2-20000ppm | ES4系列 | H2氢气 | 0-20000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2-1000ppm | ES7系列 | H2氢气 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2-20000ppm | ES7系列 | H2氢气 | 0-20000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-SO2-100ppm | ES4系列 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-SO2-100ppm | ES7系列 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-50ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-100ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-1000ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-50ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-100ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-1000ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-HCN-50ppm | ES4系列 | HCN氰化氢 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
EC4-HF-10ppm | EC4系列 | HF氟化氢 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
TB600C-HCHO-100 | 甲醛检测模组 | HCHO 甲醛 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-WQ-HCHO-1-OS | 甲醛检测模组 | HCHO 甲醛 | 0-500ppb | 10-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600C-TVOC-2000 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-2000ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-TVOC-500 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-TVOC-10 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-IAQ-200 | AQI空气质量检测模组 | 有毒有害气体 | 0-200ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-IAQ-10 | AQI空气质量检测模组 | TVOC气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-CO-500 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600C-CO-100 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600B-CO-10 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-CO-1000+ | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/6359/2903885.html
品牌 | 德国EC | 单价 | 999.00元/只 | 起订 | 1 只 |
供货总量 | 999 只 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 山东 济宁市 |