②柔软、耐电弧、耐电晕;
③可根据客户要求订制各种规格。
④无害无毒无味
⑤耐高压、环保
标准颜色 黑色,红色,蓝色,白色,灰色,绿色,透明色(可按要求生产其他颜色)硅胶管常用规格表编辑
规格
(mm)
直径 肉厚 密度
内径mm 外径mm 标准mm 最小mm
0,8*1,8 0,8±,0,1 1,8±,0,1 0.5 0.38 1,18±,0,02
1,0*2,0 1,0±,0,2 2,0±,0,2 0.5 0.38 1,18±,0,02
1,2*2,2 1,2±,0,2 2,2±,0,2 0.5 0.38 1,18±,0,02
1,5*2,5 1,5+0,4/-0,2 2,5+0,4/-0,2 0.5 0.38 1,18±,0,02
2,0*3,0 2,0+0,4/-0,2 3,0+0,4/-0,2 0.5 0.38 1,18±,0,02
2,5*3,5 2,5+0,4/-0,2 3,5+0,4/-0,2 0.5 0.38 1,18±,0,02
3,0*4,0 3,0+0,4/-0,3 4,0+0,4/-0,3 0.5 0.38 1,18±,0,02
3,5*4,5 3,5+0,4/-0,3 4,5+0,4/-0,3 0.5 0.38 1,18±,0,02
4,0*5,0 4,0+0,5/-0,4 5,0+0,5/-0,4 0.5 0.38 1,18±,0,02
4,5*5,5 4,5+0,5/-0,4 5,5+0,5/-0,4 0.5 0.38 1,18±,0,02
5,0*6,0 5,0+0,5/-0,4 6,0+0,5/-0,4 0.5 0.38 1,18±,0,02
6,0*7,0 6,0+1,0/-0,5 7,0+1,0/-0,5 0.5 0.38 1,18±,0,02
7,0*8,4 7,0+1,0/-0,5 8,4+1,0/-0,5 0.7 0.56 1,18±,0,02
8,0*9,4 8,0+1,0/-0,5 9,4+1,0/-0,5 0.8 0.56 1,18±,0,02
9,0*10,6 9,0+1,0/-0,5 10,6+1,0/-0,5 0.8 0.68 1,18±,0,02
10*11,6 10,0+1,0/-0,5 11,6+1,0/-0,5 0.8 0.68 1,18±,0,02
11,0*13,0 11,0+1,0/-0,5 13,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
12,0*14,0 12,0+1,0/-0,5 14,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
13,0*15,0 13,0+1,0/-0,5 15,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
14,0*16,0 14,0+1,0/-0,5 16,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
15,0*17,0 15,0+1,0/-0,5 17,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
16,0*18,0 16,0+1,0/-0,5 18,0+1,0/-0,5 1.0 0.89 1,18±,0,02
17,0*19,0 17,0+1,0/-0,6 19,0+1,0/-0,6 1.0 0.89 1,18±,0,02
18,0*20,0 18,0+1,0/-0,6 20,0+1,0/-0,6 1.0 0.89 1,18±,0,02
19,0*22,0 19,0+1,0/-0,6 22,0+1,0/-0,6 1.5 1.35 1,18±,0,02
20,0*23,0 20,0+1,0/-0,6 23,0+1,0/-0,6 1.5 1.35 1,18±,0,02
透明硅胶管 食品级无味 无毒软管 水冷管 4m-14m产品网址:http://www.kuqiw.cn/6308/2845182.html
品牌 | 鑫鹏 | 单价 | 3.00元/米 | 起订 | 1 米 |
供货总量 | 900000 米 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 河北 衡水市 |