RG174结构参数 | ||
项目 | 材料 | 直径(mm) |
内导体 |
铜包钢线 |
7*0.17 |
绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 1.52 |
外导体 | 镀锡铜线编织 | Nom.1.90 |
护套 | 黑色聚氯乙烯(PVC) | 2.79 |
电气性能 | ||
电容(pF/m) | 101.05 | |
阻抗(ohm) | 50 | |
速率(%) | 66 | |
最大工作电压(Vrms) | 1100 | |
最大工作频率(MHz) | 1000 |
机械和环境性能 | ||
工作温度(℃) | -25至+70 | |
最小弯曲半径(mm) | 10 | |
ROHS环保 | 符合 |
衰减 | ||
频率(MHz) | 衰减(dB/m) | |
100 | 0.276 | |
400 | 0.558 | |
1000 | 0.899 |
http://www.twl-link.cn/
POB公头转MCX公头接RG174电缆组件产品网址:http://www.kuqiw.cn/5313/2849328.html
品牌 | 天科乐 | 单价 | 面议 | 起订 | |
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 |