产品类型:超声波水表(DN15-DN40) | |||||
应用: 整体式超声波水表,计量能量消耗,为供水系统收费提供结算数据 | |||||
产品特点: | |||||
采用美国TI公司的MSP430系列MCU设计,功耗低,电池续航时间长 | |||||
采用逻辑芯片组成时序逻辑电路,分辨率超过100PS | |||||
方案采用多脉冲检测,长期稳定性可靠性好 | |||||
管段为直通一体结构采用一次锻压工艺制造而成 | |||||
特殊外观设计防水防污性能强 | |||||
大内存空间保证存储更多更久的数据 | |||||
测量结构无运动部件,永无磨损,计量精度不受使用周期影响 | |||||
RS485/M-Bus通讯可选 | |||||
主要功能: ★测量范围广 ★自身带有光电接口,用户可选M-BUS、RS485通讯方式,便于集中管理 ★线长、PT可定制 ★水平安装、垂直安装 |
|||||
主要技术参数: | |||||
项目 | 技术参数 | ||||
公称直径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
过载流量Q4(m³/h) | 3.125 | 4 | 5 | 7.875 | 25 |
常用流量Q3(m³/h) | 2.5 | 3.2 | 4 | 6.3 | 20 |
分界流量Q2(m³/h) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0504 | 0.16 |
最小流量Q1(m³/h) | 0.0125 | 0.016 | 0.02 | 0.032 | 0.1 |
量程比R | 200 | ||||
精度等级 | 2级 | ||||
执行标准 | ISO4064-2005,GB/T778-2007 | ||||
承受压力 | 1.6MPa | ||||
介质温度 | 冷水水表0.1℃-30℃;热水水表0.1℃-90℃ | ||||
防护等级 | IP65/IP68 | ||||
电池工作时间 | ≥6年(锂电池) | ||||
环境等级 | B级,C级 | ||||
工作环境 | 温度:0.1℃~45℃;湿度≤93%(RH) | ||||
数据存储 | 24个月数据存储 | ||||
供电电源 | 内置3.6V锂电池使用寿命≥6年,外接电源8-36V可选,两线制 | ||||
液晶最大读数 | 999999.999m³ | ||||
液晶最小读数 | 0.00001m³ | ||||
流量计量周期 | 1s | ||||
通讯方式 | 红外通讯为标准配置,另外可选Mbus或者RS485,其它通讯方式可定制 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/5189/1069044.html
品牌 | 隆基智能 | 单价 | 面议 | 起订 | |
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 宁夏 银川市 |