规格参数
便携式COD快速测定仪波长范围 | 420nm和610nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
便携式COD快速测定仪光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A(0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240VAC/50Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
便携式COD快速测定仪外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/5155/2799646.html
品牌 | 哈希HACH | 单价 | 面议 | 起订 | |
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 广州市 |