应用: 市政污水 自来水、饮用水 锅炉水、冷却水 水处理 环境监测 工业过程监测
-
使用5号电池为电源,更灵活方便
-
预置260多条程序,适用于多种测量场合
-
中文菜单显示
-
IP67防护等级,适用于较恶劣的环境
-
兼容多种尺寸的比色瓶 背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作
-
可选配使用交流电源及USB输出模块
规格参数
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙灯 |
波长范围 | 340–800 nm |
波长选择 | 自动 |
光谱带宽 | 5 nm |
光度计测量范围 | 0 ~ 3.0 Abs |
光度计准确性 | ±0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs |
光度计线性 | < 0.5%(0.5~ 2.0 Abs) |
波长准确性 | ±2 nm |
波长重复性 | ±0.1 nm |
杂散光 | <0.1%T@340nm, NaNO2 |
预置程序 | 260多条 |
用户自建程序 | 50条 |
数据储存量 | 500条,符合GLP |
显示 | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10 x 10 mm, 1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸 | 宽178 x长267 x高98mm; |
主机重量 | 1.5kg |
操作温度 | 10 ~ 40℃,湿度80%无冷凝 |
储存温度 | -30 ~ 60℃,湿度80%无冷凝 |
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz |
数据线接 | 选配-mini USB |
防护等级 | IP67 |
操作语言 | 多国语言,含中文 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/5002/2799650.html
品牌 | 哈希HACH | 单价 | 面议 | 起订 | |
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 广州市 |