产品特性:
》表面较柔软,良好的导热率
》良好传导率,良好电介质强度
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂, 抗穿刺
产品应用:
》电力转换设备
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs
》视听产品
》汽车控制装置
》电动机控制设备
》普通高压接合面
TIS™800K 系列特性表 | ||||
產品名稱 | TISTM804K | TISTM805K | TISTM806K | Test Method |
顏色 | 淡琥珀色 | Visual | ||
厚度 | 0.003"/0.762mm | 0.004"/0.102mm | 0.004"/0.102mm | ASTM D374 |
厚度 | 0.001"/0.254mm | 0.001"/0.254mm | 0.002"/0.508mm | ASTM D374 |
總厚度 | 0.004"/0.102mm | 0.005"/0.152mm | 0.006"/0.152mm | ASTM D374 |
比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | ||
熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||
抗張強度 | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 |
使用溫度範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | ||
電性 | ||||
擊穿電壓 | >3000 VAC | >3500 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 |
介電常數 | 1.8 MHz | ASTM D150 | ||
體積電阻率 | 3.5X1014 Ohm-meter |
ASTM D257 | ||
Flame Rating | 94 V0 | equivalent UL | ||
導熱 | 1.3W/mK | |||
熱阻抗@50psi | 0.12℃-in²/W | 0.16℃-in²/W | 0.21℃-in²/W | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.004"(0102mm) 0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
10" x 100"(254mm x 30.48M)
TIS800 系列可模切成不同形狀提供
壓敏黏合劑:
壓敏黏合劑不適用於TIS™800K 系列產品
補強材料:
TIS800K系列板材代聚酰亚胺薄膜為補強
TIS™800K 系列特性表 | ||||
產品名稱 | TISTM804K | TISTM805K | TISTM806K | Test Method |
顏色 | 淡琥珀色 | Visual | ||
厚度 | 0.003"/0.762mm | 0.004"/0.102mm | 0.004"/0.102mm | ASTM D374 |
厚度 | 0.001"/0.254mm | 0.001"/0.254mm | 0.002"/0.508mm | ASTM D374 |
總厚度 | 0.004"/0.102mm | 0.005"/0.152mm | 0.006"/0.152mm | ASTM D374 |
比重 | 2.0 g/cc | ASTM D297 | ||
熱容積 | 1 l/g-K | ASTM C351 | ||
抗張強度 | >13.5 Kpsi | >13.5 Kpsi | >17.8 Kpsi | ASTM D412 |
使用溫度範圍 | (-58 to 266℉) / (-50 to 130℃) | *** | ||
電性 | ||||
擊穿電壓 | >3000 VAC | >3500 VAC | >6000 VAC | ASTM D149 |
介電常數 | 1.8 MHz | ASTM D150 | ||
體積電阻率 | 3.5X1014 Ohm-meter |
ASTM D257 | ||
Flame Rating | 94 V0 | equivalent UL | ||
導熱 | 1.3W/mK | |||
熱阻抗@50psi | 0.12℃-in²/W | 0.16℃-in²/W | 0.21℃-in²/W | ASTM D5470 |
標準厚度:
0.004"(0102mm) 0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
10" x 100"(254mm x 30.48M)
TIS800 系列可模切成不同形狀提供
壓敏黏合劑:
壓敏黏合劑不適用於TIS™800K 系列產品
補強材料:
TIS800K系列板材代聚酰亚胺薄膜為補強
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4953/2092690.html
品牌 | 兆科 | 单价 | 0.10元/片 | 起订 | 100 片 |
供货总量 | 10000 片 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 东莞市 |