上柴股份(上海柴油机股份有限公司)老牌135系列采油机是我司多年来在中小功率机组方面销售最多的柴油机。其优良的动力性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本机组畅销方面的根本所在,同时加之完备的全国联保的售后服务及网点上充足的配件反应,使之长期以来一直深受客户青睐。
机组 Genset |
||||||||
机组型号 GensetModel |
主用功率(主用) | 备用功率(备用) |
主用电流 Power(A) |
备用电流 Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
机组外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
H-S55 | 55 | 68.75 | 60 | 75 | 99 | 108 | 1350 | 2.1*0.8*1.35 |
H-S70 | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 1520 | 2.1*0.9*1.6 |
H-S90 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1805 | 2.6*0.9*1.4 |
H-S110 | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1900 | 2.7*0.9*1.4 |
H-S130 | 130 | 162.5 | 150 | 187.5 | 234 | 270 | 1900 | 2.6*0.9*1.7 |
H-S140 | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2005 | 2.6*0.9*1.7 |
H-S150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 2100 | 2.6*0.9*1.7 |
H-S160 | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 2200 | 2.9*1.15*1.7 |
H-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2400 | 3.0*1.15*1.7 |
H-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2300 | 3.0*1.2*1.75 |
H-S180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2283 | 2.9*1.15*1.7 |
H-S200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2290 | 2.9*1.15*1.8 |
H-S220 | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2388 | 3.0*1.25*1.8 |
H-S250 | 250 | 312.5 | 300 | 375 | 450 | 540 | 2415 | 3.0*1.45*1.8 |
H-S280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3370 | 3.25*1.3*1.95 |
H-S320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3650 | 3.46*1.35*2.0 |
H-S320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3450 | 3.3*1.25*2.0 |
H-S360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3675 | 3.5*1.4*2.0 |
H-S400 | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3675 | 3.5*1.45*2.0 |
H-S450 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 4005 | 3.6*1.45*2.04 |
H-S500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4500 | 4.0*1.6*2.04 |
H-S550 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 4500 | 4.0*1.6*2.04 |
H-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4600 | 4.6*1.6*2.08 |
H-S800 | / | / | 800 | 1000 | / | 1440 | 4800 | 4.7*1.6*2.1 |
H-S500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 4.4*2.2*2.2 |
H-S600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 5800 | 4.5*2.2*2.2 |
H-S1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 11000 | 4.9*2.2*2.4 |
H-S1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 11500 | 5.0*2.2*2.4 |
H-S1200 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 2160 | 2340 | 12000 | 4.8*2.2*2.4 |
H-S1300 | 1300 | 1625 | 1430 | 1787.5 | 2340 | 2574 | 12500 | 5.4*2.2*2.8 |
H-S1500 | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 13000 | 5.6*2.2*2.8 |
H-S1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 13500 | 5.7*2.2*2.8 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4725/2863918.html
品牌 | 上柴股份系列柴油发电机组 | 单价 | 100000.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 100 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 四川 成都市 |