通柴系列油机引进奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放更低,可靠性更强、同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准。
机组 Genset |
||||||||
机组型号 GensetModel |
主用功率(主用) | 备用功率(备用) |
主用电流 Power(A) |
备用电流 Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
机组外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
H-TC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 |
H-TC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 238 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 |
H-TC150 | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 |
H-TC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 2600 | 3.05×1.25×2.00 |
H-TC180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2600 | 3.05×1.25×2.00 |
H-TC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 397 | 2650 | 3.05×1.25×2.00 |
H-TC250 | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 397 | 450 | 3200 | 3.05×1.25×2.00 |
H-TC280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3300 | 3.05×1.25×2.00 |
H-TC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3180 | 3.10×1.25×2.00 |
H-TC280 | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 3370 | 3.30×1.50×1.95 |
H-TC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3525 | 3.50×1.40×1.81 |
H-TC350 | 350 | 437.5 | 400 | 500 | 630 | 720 | 3300 | 3.18×1.25×2.00 |
H-TC360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 650 | 722 | 3760 | 3.45×1.32×1.90 |
H-TC380 | 380 | 475 | 420 | 525 | 684 | 756 | 3800 | 3.50×1.32×1.90 |
H-TC420 | 420 | 525 | 460 | 575 | 756 | 828 | 3950 | 3.52×1.52×1.90 |
H-TC440 | 440 | 550 | 480 | 600 | 792 | 864 | 4000 | 3.60×1.57×1.90 |
H-TC460 | 460 | 575 | 510 | 637.5 | 828 | 918 | 3950 | 3.52×1.57×1.90 |
H-TC470 | 470 | 587.5 | 520 | 650 | 846 | 936 | 4100 | 3.60×1.57×1.90 |
H-TC480 | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3950 | 3.52×1.57×1.90 |
H-TC500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4000 | 3.60×1.57×1.90 |
H-TC500 | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 4325 | 3.57×1.66×1.90 |
H-TC530 | 530 | 662.5 | 580 | 725 | 954 | 1044 | 4400 | 3.60×1.66×2.10 |
H-TC550 | 550 | 687.5 | 590 | 737.5 | 990 | 1062 | 4325 | 3.75×1.66×2.10 |
H-TC550 | 550 | 687.5 | 590 | 737.5 | 990 | 1062 | 4325 | 3.57×1.66×2.10 |
H-TC560 | 560 | 700 | 620 | 775 | 1008 | 1116 | 4325 | 3.75×1.66×2.10 |
H-TC580 | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 4400 | 3.75×1.66×2.10 |
H-TC600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4790 | 3.70×1.76×2.10 |
H-TC620 | 620 | 775 | 680 | 850 | 1116 | 1224 | 4800 | 3.70×1.76×2.10 |
H-TC680 | 680 | 850 | 750 | 937.5 | 1224 | 1350 | 4910 | 3.70×1.76×2.10 |
H-TC720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 5200 | 4.07×1.76×2.37 |
H-TC750 | 750 | 937.5 | 830 | 1062 | 1350 | 1494 | 5300 | 4.20×1.73×2.37 |
H-TC800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 5500 | 4.40×1.76×2.37 |
H-TC200 | / | / | 200 | 250 | / | 360 | 2500 | 2.2×0.9×1.85 |
H-TC250 | / | / | 250 | 312.5 | / | 450 | 2600 | 2.2×0.9×1.85 |
H-TC300 | / | / | 300 | 375 | / | 540 | 3500 | 3.3×1.3×1.95 |
H-TC400 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 3800 | 3.5×1.3×1.95 |
H-TC500 | / | / | 500 | 625 | / | 900 | 4200 | 3.5×1.3×1.95 |
H-TC600 | / | / | 600 | 750 | / | 1080 | 4500 | 4.0×1.6×1.65 |
H-TC750 | / | / | 750 | 937.5 | / | 1350 | 5000 | 4.0×1.6×1.65 |
H-TC850 | / | / | 850 | 1062.5 | / | 1530 | 5200 | 4.0×1.6×1.65 |
H-TC1000 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 2200 | 4.5×2.0×2.6 |
H-TC1200 | / | / | 1200 | 1500 | / | 2160 | 2376 | 4.5×2.0×2.6 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4725/2863917.html
品牌 | 通柴系列柴油发电机组 | 单价 | 200000.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 100 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 四川 成都市 |