Engine |
||||||||||||
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
玉柴 YUCHAI |
YC4R55-D39 | 36 | 39.6 | 4 | 87×103 | 2.449 | 17.5:1 | 9 | ≤225 | 电控 | 12.8 | T3、S3A |
YC4FA75-D30 | 50 | 55 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 电控 | 13.2 | T3、S3A | |
YC4D90-D31 | 60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 电控 | 15 | T3、S3A | |
YC4D105-D31 | 70 | 77 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 电控 | 15 | T3、S3A | |
YC4D115-D31 | 77 | 85 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 电控 | 15 | T3、S3A | |
YC4A140-D31 | 95 | 105 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 电控 | 18 | T3、S3A | |
YC4A155-D31 | 103 | 113 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 电控 | 18 | T3、S3A | |
YC4A180-D31 | 120 | 132 | 4 | 108×132 | 4.84 | 17.5:1 | 13 | ≤210 | 电控 | 18 | T3、S3A | |
YC6A190-D30 | 125 | 138 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 电控 | 20.6 | T3、S3A | |
YC6A205-D30 | 138 | 152 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 电控 | 20.6 | T3、S3A | |
YC6A230-D30 | 155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 电控 | 20.6 | T3、S3A | |
YC6A245-D30 | 165 | 181 | 6 | 108×132 | 7.25 | 17.5:1 | 21 | ≤200 | 电控 | 20.6 | T3、S3A | |
YC6G270-D30 | 180 | 198 | 6 | 112×132 | 7.81 | 17.5:1 | 24 | ≤215 | 电控 | 23 | T3、S3A | |
YC6MK350-D30 | 235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.34 | 16.8:1 | 28 | ≤195 | 电控 | 20.66 | T3、S3A | |
YC6MK420-D30 | 281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.34 | 16.8:1 | 28 | ≤195 | 电控 | 20.66 | T3、S3A | |
YC6K500-D30 | 335 | 370 | 6 | 129×155 | 12.16 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 电控 | 30 | T3、S3A | |
YC6K520-D30 | 356 | 382 | 6 | 129×155 | 12.16 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 电控 | 30 | T3、S3A | |
YC6K570-D30 | 389 | 420 | 6 | 129×165 | 12.94 | 14.5:1 | 32 | ≤192 | 电控 | 30 | T3、S3A | |
YC6T660-D30、YC6T660-D31 | 441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.35 | 14:01 | 52 | ≤205 | 电控 | 36 | T3 | |
YC6TD780-D30、YC6TD780-D31 | 520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 电控 | 40 | T3 | |
YC6TD840-D30、YC6TD840-D31 | 561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 电控 | 40 | T3 | |
YC6TD900-D31 | 605 | 665 | 6 | 152×180 | 19.6 | 14:01 | 52 | ≤205 | 电控 | 40 | T3 | |
YC6C1020-D31 | 680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 电控 | 90 | T3 | |
YC6C1070-D31 | 715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 电控 | 90 | T3 | |
YC6C1220-D31 | 815 | 897 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 电控 | 90 | T3 | |
YC6C1320-D31 | 880 | 968 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 电控 | 90 | T3 | |
YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | 6 | 200×210 | 39.58 | 14.5:1 | 180 | ≤210 | 电控 | 90 | T3 | |
YC12VC1680-D30、YC12VC1680-D31 | 1120 | 1230 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 电控 | 180 | T3 | |
YC12VC2070-D30、YC12VC2070-D31 | 1380 | 1520 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 电控 | 180 | T3 | |
YC12VC2270-D30、YC12VC2270-D31 | 1520 | 1670 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 电控 | 180 | T3 | |
YC12VC2510-D30、YC12VC2510-D31 | 1680 | 1850 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 电控 | 180 | T3 | |
YC12VC2700-D30、YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | 12 | 200×210 | 79.17 | 13.5:1 | 280 | ≤203 | 电控 | 240 | T3 | |
YC16VC2960-D30、YC16VC2960-D31 | 1980 | 2178 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 电控 | 240 | T3 | |
YC16VC3300-D30、YC16VC3300-D31 | 2200 | 2420 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 电控 | 240 | T3 | |
YC16VC3600-D30、YC16VC3600-D31 | 2400 | 2640 | 16 | 200×210 | 105.56 | 13.5:1 | 370 | ≤203 | 电控 | 240 | T3 | |
YC4F35-D21 | 21 | 23 | 4 | 92×100 | 2.66 | 17.5:1 | 8 | ≤235 | 电子调速 | 12.8 | T2 | |
YC4FA40Z-D20 | 28 | 30.8 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤225 | 电子调速 | 13.2 | T2 | |
YC4FA55Z-D20 | 36.8 | 40.5 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤226 | 电子调速 | 13.2 | T2 | |
YC4FA75L-D20 | 50 | 55 | 4 | 96×103 | 2.982 | 17.5:1 | 8 | ≤210 | 电子调速 | 13.2 | T2 | |
YC4D60-D21 | 40 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤205 | 电子调速 | 15 | T2 | |
YC4D85Z-D20 | 55 | 60.5 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤200 | 电子调速 | 15 | T2 | |
YC4D90Z-D21 | 60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5:1 | 13 | ≤200 | 电子调速 | 15 | T2 | |
YC4A100Z-D20 | 70 | 73.5 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5:1 | 13 | ≤215 | 电子调速 | 18 | T2 | |
YC6B135Z-D20 | 90 | 99 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤230 | 电子调速 | 18 | T2 | |
YC6B155L-D21 | 103 | 113 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 电子调速 | 18 | T2 | |
YC6B180L-D20 | 120 | 132 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 电子调速 | 18 | T2 | |
YC6B205L-D20 | 138 | 152 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 18 | ≤225 | 电子调速 | 18 | T2 | |
YC6A200L-D20 | 132 | 145 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 21 | ≤210 | 电子调速 | 20.6 | T2 | |
YC6A |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4725/2863727.html
品牌 | 玉柴系列柴油发电机组 | 单价 | 150000.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 500 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 四川 成都市 |