帕金斯系列柴油发电机功率段(7kw-1800kw)覆盖面很广。其排放低、噪音低、油耗低、大修周期长,国际、国内一流服务。全球联保铸就了世界级品牌,能适用于高海拔环境等使用,深受广大用户青睐。
发动机 Engine |
||||||||||||
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
帕金斯 PERKINS |
403A-11G1 | 8.4 | 9.2 | 3 | 77×81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 机械 | 5.2 | / |
403A-15G | 12 | 13.2 | 3 | 84×90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 机械 | 5.3 | / | |
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84×90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 机械 | 5.3 | / | |
404A-22G1 | 18.4 | 20.3 | 4 | 84×100 | 2.2 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 机械 | 10.2 | T3 | |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
1103A-33TG1 | 41 | 46 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤208 | 机械 | 13 | / | |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤205 | 机械 | 13 | / | |
1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤205 | 电子 | 13 | T3 | |
1104C-44TAG2 | 90 | 112 | 4 | 105×127 | 4.4 | 18.2:1 | 8 | ≤205 | 电子 | 13 | T3 | |
1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105×135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 电子 | 21 | / | |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105×135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 机械 | 21 | / | |
1106A-70TAG3 | 157 | 172 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 机/电 | 21 | / | |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 电子 | 21 | / | |
1106D-E70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 电喷 | 21 | T3 | |
1506A-E88TAG1 | 178 | 196 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
1506A-E88TAG2 | 204 | 222 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
1506A-E88TAG3 | 222 | 244 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
1506A-E88TAG4 | 244 | 267 | 6 | 166.6×146 | 9.3 | 17.2:1 | 33 | ≤200 | 电喷 | 37 | / | |
1506A-E88TAG5 | 267 | 293 | 6 | 166.6×146 | 9.3 | 17.2:1 | 33 | ≤198 | 电喷 | 37 | / | |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130×157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 电喷 | 51 | / | |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130×157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 电喷 | 51 | / | |
2506C-E13TAG1 | 396 | 434 | 6 | 135×167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 电喷 | 58 | / | |
2506C-E13TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135×167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 电喷 | 58 | / | |
2806C-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145×183 | 18.1 | 14.5:1 | 55.5 | ≤209 | 电喷 | 61 | / | |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145×183 | 18.1 | 14.5:1 | 55.5 | ≤209 | 电喷 | 61 | / | |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160×190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 电子 | 105 | / | |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160×190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤209 | 电子 | 105 | / | |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
4008TAG2A | 861 | 947 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 196 | / | |
4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 235 | / | |
4012-46TAG3A | 1400 | 1583 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 235 | / | |
4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
4016TAG2A | 1684 | 1894 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
4016-61TRG2 | 1715 | 1886 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4725/2863476.html
品牌 | 帕金斯柴油发电机组 | 单价 | 150000.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 200 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 四川 成都市 |