德国曼具有250年历史的曼公司,在发动机制造上占领先地位已经有100多年的历史,曼公司最新一代的柴油机在技术发展的每个层面都展现了专业性,其额定输出在各种应用上均显一流,曼公司创新的设计,如燃油共轨喷射系统为柴油机的动力性和经济性指明了方向。
MAN柴油机具有结构紧凑,输出功率大及相应速度快等能力性能,耐久,可靠,操作维护简便等良好的使用性能,保养周期间隔长,维护成本和燃油消耗低等优异的经济性能。
联系方式: 电话:028-82798299
成都发电机:13981975688
自贡发电机:15802837730
乐山发电机:18140141677
西藏发电机:18798909058
微信公众号:cdhydl8888
MAN系列柴油发电机组数据 | ||||||||||||||||
机组型号 | 50HZ功率因数Cos0.8 400/230V 3相4线 | Man系列柴油发电机组数据 | ||||||||||||||
备用输出功率 | 额定输出功率 | 燃油耗L/H | 发动机型号 | 缸数排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 排气温度 | 机油容量 | 冷却水容量(仅发动机) | 启动电池电压 | 最大输出功率 | 调速方式 | 敞开型机组外形尺寸 | 重量 | |
千伏安/千瓦 | 千伏安/千瓦 | MM | MM | L | ℃ | L | L | V | KW | 机组尺寸:长*宽*高(MM) | KG | |||||
H-M385E | 385/308 | 350/280 | 68 | D2866LE201 | 6V | 128 | 155 | 11.9 | 505 | 40L | 35L | 24V | 339 | 电子调速 | 3100*1200*1850 | 2500kg |
H-M440E | 440/352 | 400/320 | 78 | D2866LE203 | 6V | 128 | 155 | 11.9 | 545 | 40L | 35L | 24V | 396 | 电子调速 | 3100*1200*1850 | 2600kg |
H-M480E | 480/384 | 438/350 | 86 | D2876LE201 | 6V | 128 | 166 | 12.8 | 510 | 40L | 35L | 24V | 430 | 电子调速 | 3200*1135*1954 | 2760kg |
H-M550E | 550/440 | 500/400 | 97 | D2876LE203 | 6V | 128 | 166 | 12.8 | 585 | 40L | 35L | 24V | 496 | 电子调速 | 3200*1135*1954 | 2790kg |
H-M619E | 619/495 | 563/450 | 108 | D2848LE213 | 8V | 128 | 142 | 14.6 | 585 | 32L | 75L | 24V | 536 | 电子调速 | 3140*1610*1995 | 3050kg |
H-M688E | 688/550 | 625/500 | 117 | D2848LE203 | 10V | 128 | 142 | 18.3 | 575 | 30L | 65L | 24V | 600 | 电子调速 | 3140*1610*1995 | 3150kg |
H-M756E | 756/605 | 688/550 | 129 | D2840LE213 | 10V | 128 | 142 | 18.3 | 510 | 30L | 80L | 24V | 657 | 电子调速 | 3670*1610*1995 | 3880kg |
H-M825E | 825/660 | 750/600 | 138 | D2842LE203 | 12V | 128 | 142 | 21.9 | 525 | 32L | 75L | 24V | 696 | 电子调速 | 3670*1610*1995 | 3950kg |
H-M880E | 880/704 | 800/640 | 151 | D2842LE213 | 12V | 128 | 142 | 21.9 | 590 | 32L | 75L | 24V | 772 | 电子调速 | 3670*1631*2010 | 3990kg |
H-M1100E | 1100/880 | 1000/800 | 180 | D2862LE223 | 12V | 128 | 157 | 24.2 | 606 | 90L | 117L | 24V | 968 | 电子调速 | 3750*1631*1950 | 4170kg |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4725/2860941.html
品牌 | 德国曼 | 单价 | 150000.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 200000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 四川 成都市 |