适用范围:员工宿舍 学生宿舍 宾馆 酒店 桑拿娱乐中心 大型会所 恒温泳池 洗衣店 餐厅 酒楼 养殖场等
循环空气源热泵热水机组技术参数: | ||||||||
机组型号 | 单位 | BKR03D | BKR05D | BKR06D | BKR10D | BKR12D | BKR20D | BKR25D |
额定制热量 | KW | 11 | 18.8 | 22 | 38 | 44 | 75 | 86 |
Kcal/h | 9460 | 16168 | 18920 | 32680 | 37840 | 64500 | 73960 | |
BTu | 37529 | 64141 | 75059 | 129648 | 150119 | 255885 | 293415 | |
输入功率 | KW | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | 11 | 19.5 | 21.5 |
运行电流 | A | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 17.7 | 21 | 35.2 | 46 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50/60 | ||||||
压缩机数量 | piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
压缩机形式 | 全封闭涡轮式 | |||||||
风机数量 | piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风机输入功率 | W | 90*1 | 250*1 | 250*1 | 250*2 | 250*2 | 550*2 | 550*2 |
防水等级 | IP*4 | |||||||
出水温度 | ℃ | 默认55℃,温度可调 | ||||||
产水量 | L | 240 | 400 | 475 | 817 | 950 | 1600 | 1850 |
水流量 | m3/h | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-10 | 9-12 | 14-20 | 18-25 |
水压降 | Kpa | 50 | ||||||
进/出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷媒形式 | R22/R407C/R417A/R410A | |||||||
注氟量 | kg | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 14 |
噪声 | dB(A) | ≤55 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 1800/1100/2150 | 2000/1100/2150 |
包装尺寸(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1830/1130/2280 | 2030/1130/2280 |
净重 | kg | 100 | 180 | 200 | 280 | 310 | 630 | 780 |
毛重 | kg | 105 | 188 | 208 | 295 | 326 | 662 | 800 |
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度20℃/15℃,设定水温为55℃; | ||||||||
■机组使用范围:环境温度-10℃-43℃ | ||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4495/1075483.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |