适用范围:洋房、别墅、小型会所、美容美发中心等
家用热泵热水机组技术参数: | |||||||||
机组型号 | 单位 | BKR01 | BKR02 | BKR015 | BKR025 | ||||
额定制热量 | KW | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 8.3 | ||||
Kcal/h | 2838 | 4214 | 5848 | 7138 | |||||
BTu | 11258 | 16718 | 23200 | 28316 | |||||
制热输出功率 | W | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.95 | ||||
产水量 | L | 65 | 99 | 132 | 170 | ||||
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | |||||||
冷媒形式 | R22/R407C/R417A/R410A | ||||||||
压缩机数量 | piece | 1 | |||||||
压缩机形式 | 旋转式 | ||||||||
出风方向 | 侧出风 | ||||||||
出水温度 | ℃ | 默认55℃,温度可调 | |||||||
风机功率 | w | 20 | 25 | 30 | 50 | ||||
热水换热器 | 高效换热器 | ||||||||
水压降 | Kpa | 35 | |||||||
噪声 | dB(A) | 43 | 47 | 52 | 55 | ||||
进/出水管接口 | DN20 | ||||||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 780/260/540 | 930/280/550 | 930/290/550 | 1010/320/655 | ||||
包装尺寸(L/W/H) | mm | 880/360/585 | 960/380/595 | 960/380/595 | 1040/400/695 | ||||
净重 | kg | 40 | 60 | 72 | 85 | ||||
毛重 | kg | 42 | 63 | 75 | 88 | ||||
■额定制热测试工况:室外干/湿球温度20℃/15℃,设定水温为55℃; | |||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 | |||||||||
■水箱如需配置电加需下定单注明 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4495/1074892.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |