适用范围:可广泛应用于新建的大小工业与民用商用建筑空调工程,如家庭、宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、商场超市、影院、体育馆、医院及厂房等各类建筑。
超低温风冷冷热水机组技术参数: | |||||||||||
机组型号 | BKH03C | BKH035C | BKH05C | BKH06C | BKH07C | BKH10C | BKH12C | BKH15C | BKH20D | BKH25D | |
额定制冷量 | KW | 7.5 | 8.8 | 13 | 15 | 18 | 26 | 30 | 36 | 52 | 60 |
‘-7℃输入功率 | KW | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 9.1 | 11.3 | 16.2 | 17.8 |
‘-7℃制热量 | KW | 7.7 | 9.3 | 12.9 | 15.3 | 18.6 | 26 | 30.1 | 37.3 | 53.4 | 58.9 |
‘-12℃输入功率 | KW | 2.5 | 3 | 4.2 | 4.9 | 6 | 8.4 | 9.7 | 12 | 17.2 | 19 |
‘-12℃制热量 | KW | 5.3 | 6.5 | 8.9 | 10.6 | 12.9 | 18 | 20.9 | 25.8 | 37 | 40.8 |
‘-20℃输入功率 | KW | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 8.9 | 10.3 | 12.7 | 18.3 | 20.1 |
‘-20℃制热量 | KW | 4.2 | 5.1 | 7 | 8.4 | 10.2 | 14.2 | 16.5 | 20.4 | 29.2 | 32.2 |
运行电流 | A | 14 | 17 | 20 | 28 | 34 | 17.7 | 21 | 24 | 35 | 46 |
电源形式 | V/Ph/Hz | 220V-50/60Hz | 380V-50/60Hz | ||||||||
压缩机数量 | Piece | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
压缩机形式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
风机输入功率 | W | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 360 | 1100 | 1100 |
防水等级 | IP*4 | ||||||||||
水流量 | M3/h | 2~3 | 2.5~3.5 | 4~5 | 5~6 | 5~7 | 7~10 | 9~12 | 10~15 | 14~20 | 18~25 |
水压降 | Kpa | 50 | |||||||||
进/出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
冷媒形式 | R22 | ||||||||||
注氟量 | Kg | 2.2 | 2.4 | 4 | 4.4 | 2.4*2 | 4.0*2 | 4.4*2 | 5.4*2 | 13.2 | 14 |
噪音 | dB(A) | ≦55 | ≦55 | ≦65 | ≦55 | ≦65 | ≦65 | ≦65 | ≦65 | ≦68 | ≦68 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/4493/1077692.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |