扩散式手持气体检测仪 YF-8701扩散式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多6种气体。
扩散式手持气体检测仪
YF-8701扩散式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多6种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。
检测仪采用扩散式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰
系统特点
l 采用原装进口高精度传感器,液晶点阵显示技术,支持中英文显示界面
l 气体浓度单位PPM,mg/m3等可快速切换显示
l 超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
l 超高蜂鸣报警音,高低二级报警值可以自行设置
l 带数据存储功能,可在仪器上查看历史数据,也可连接电脑导出打印数据(选配)
l 大容量锂聚合物充电电池,可以保证仪器长时间连续工作
l 外壳采用高强度特殊工程塑料,坚固耐用,外表美观,手感好
l 快速响应、测量精度高,运行稳定
l 丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
技术参数
被测气体 | 可燃气体、有毒气体、氧气、有机挥发物VOC | ||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、光离子PID原理 | ||
采样方式 | 扩散式 | ||
量 程 | 0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-10000ppm(量程可选、可订制) | ||
分辨率 | 0.001ppm、0.01、0.1ppm、1ppm (分辨率可选) | ||
充电方式 | 带USB接口的旅行充电器 | ||
响应时间 | T90<30s | 显示 | 无 |
供电电源 | 3.7V电池供电 | 智能平台 | 可选 |
重复性 | ≤±2% | 线性误差 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. |
显示技术 | 单色点阵128*128 LCD图形显示 | 气压范围 | 860-1060hpa |
工作温度 | -40℃~70℃ | 功耗 | <2.0W |
防爆等级 | 无 | 工作湿度 | 0-95%RH(无凝结) |
尺 寸 | 155*78*35mm(长*宽*高) | 继电器 | 无 |
主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | 重 量 | 300g |
消防认证 | CCCF | 材料 | ABS+PC |
检测气体
规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
DZ-8200-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CO-A | CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O2 | 氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
DZ-8200-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
DZ-8200-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CL2 | 氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2-A | H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-F2 | 氟气 F2 | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4O | 环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
DZ-8200-C4H8S | 四氢噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
DZ-8200-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCN | 氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
DZ-8200-EX | 可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
DZ-8200-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
DZ-8200-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-VOC | 有机挥发物 VOC | 0-20/50/200/500/2000/5000/10000 ppm |
PID光离子 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/426/2901900.html
品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | ||
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 |