YF-8700-S泵吸式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多5种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳
泵吸式气体检测报警仪
YF-8700-S泵吸式气体检测仪是一种多合一气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测最多5种气体。仪表防水设计结合了橡胶外壳,以满足恶劣环境的最苛刻的要求。
检测仪采用泵吸式方式检测气体,敏感元件采用优质气体传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力,使用图文液晶显示器,直观清晰。
产品特点
◆ 检测规格类型详见附页选型表
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ 亚洲人体工学设计
◆ 壳体采用高度IP包胶工艺
◆ 高性能进口传感器
◆ 可同时检测1--4种气体,传感器任意组合
◆ 可定做同时检测5种气体
◆ 具有数据存储功能
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 带温度补偿功能
◆ 仪表种约600g
◆ 可选配采样探杆及其导管
◆ 内置大功率碳膜自吸泵,响应时间极快
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
◆ 仪表尺寸 179mm*76mm*49mm
技术参数
检测方式:泵吸式
传感器类型:催化、电化学、PID、红外
监测气体:见选型表
响应时间:≤30S
示值误差:≤±3%FS
指示方式:LCD显示实时数据及系统状态,发光二极管、声音、震动指示报警、故障及欠压
工作温度:-20℃-50℃
工作湿度:≤93%RH(无结露)
工作电压:DC3.7V锂电;2000mAh
充电时间:≤6小时
待机时间:不小于8小时(非报警状态)
传感器寿命:2年(电化学)
外观尺寸:179mm X 76mm X 49mm(长X宽X高)
重量:约500g
选型表
规格型号 | 被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
DZ-8200-CO | 一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CO-A | CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2S | 硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O2 | 氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学 |
DZ-8200-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学 |
DZ-8200-NO | 一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SO2 | 二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CL2 | 氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-NH3 | 氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2 | 氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2-A | H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-PH3 | 磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-CH2O | 甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-O3 | 臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-F2 | 氟气 F2 | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HF | 氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCL | 氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HBr | 溴化氢 HBr | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4O | 环氧乙烷 C2H4O | 0-20/100ppm | 电化学 |
DZ-8200-C4H8S | 四氢噻吩C4H8S | 0-1000ppm | 电化学 |
DZ-8200-SIH4 | 硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学 |
DZ-8200-CLO2 | 二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
DZ-8200-HCN | 氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学 |
DZ-8200-C2H4 | 乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学 |
DZ-8200-H2O2 | 过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学 |
DZ-8200-EX | 可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧 |
DZ-8200-R-CO | 一氧化碳 CO | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-R-CO2 | 二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-R-SF6 | 六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000/3000ppm | 红外 |
DZ-8200-R-CH4 | 甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外 |
DZ-8200-VOC | 有机挥发物 VOC | 0-20/50/200/500/2000/5000/10000 ppm |
PID光离子 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/426/2901899.html
品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | ||
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 |