UVR-II紫红外数码相机
UVR-II型的主机是由Canon60D改制的紫红外数码相机,配备的是90mm紫外高通镜头及最新研发的紫红外照相软件,在正常紫外光条件下,将紫外镜头光圈调到最大(F2)时可实时观察到紫外图像并直接拍照,所见即所得。系统配备的254nm低背景滤光片可使系统在明室操作并可有效地滤除杂乱背景干扰,明显增强图像的清晰度和反差。
如在微弱的紫外光环境下,可通过紫红外数码观察照相系统操作软件在系统配备的微软surface2平板电脑上实时观察相机取景屏无法看到的图像,通过电脑进行遥控拍照并存储。
系统配置及价格表: 注:●标配 ○选配 —不配
UVR-II紫红外数码相机如在微弱的紫外光环境下,可通过紫红外数码观察照相系统操作软件在系统配备的微软surface2平板电脑上实时观察相机取景屏无法看到的图像,通过电脑进行遥控拍照并存储。
系统配置及价格表: 注:●标配 ○选配 —不配
系 统 型 号 | UVR型 | UVR-I型 | UVR-II型 | UVR-III型 | UVR-IV型 |
报 价(万元) | 10 | 12 | 22 | 32 | 42 |
紫红外数码相机 | — | ● | ● | ● | ● |
相机(改制)型号 | — | Canon60D | Canon60D | Canon60D | Canon5D MarkII |
紫外灵敏度 | — | 高 | 高 | 超高 | 超高 |
紫外清晰度 | — | 高 | 超高 | 超高 | 超高 |
CMOS尺寸(mm) | — | 22.3X14.9 | 22.3X14.9 | 22.3X14.9 | 36X24全画幅 |
波长响应范围(nm) | — | 200—1100 | 200—1100 | 200—1100 | 200—1100 |
有效像素(万) | — | 1800 | 1800 | 1800 | 2110 |
取景模式 | — | 实时取景 | 实时取景 | 实时取景 | 实时取景 |
感光度(ISO) | — | 100—6400 | 100—6400 | 100—6400 | 50---25600 |
储存卡 | — | 8GB SD卡 | 8GB SD卡 | 8GB SD卡 | 16GB CF卡 |
机身尺寸 | — | 145X106X79mm | 145X106X79mm | 145X106X79mm | 152X114X75mm |
机身重量 | — | 675g | 675g | 675g | 810g |
紫 外 像 增 强 器 | ● | — | — | ● | ● |
光谱响应范围(nm) | 200-900 | — | — | 200-900 | 200-900 |
调焦范围 | 0.45米~∞ | — | — | 0.45米~∞ | 0.45米~∞ |
放大率 | 2.9× | — | — | 2.9× | 2.9× |
视场 | 2ω=13° | — | — | 2ω=13° | 2ω=13° |
视度范围 | -4~+3屈光度 | — | — | -4~+3屈光度 | -4~+3屈光度 |
镜 头 规 格 | |||||
紫外搜索(60mm f/4) | ○ | — | — | ● | ● |
紫外翻拍(80mm f/3.5) | ● | — | — | ○ | ● |
紫外高通(90mm f/2) | ○ | — | ● | ● | ● |
紫外全光谱(100mm f/5.6) | ○ | ● | ○ | ● | ● |
变焦镜头EF-S18-135mm | — | — | ○ | ○ | — |
变焦镜头EF24--105mm | — | — | — | — | ○ |
紫 外 灯 规 格 | |||||
8W254nm环形紫外灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
8W 365nm环形紫外灯 | ○ | — | ● | ● | ● |
8W 254nm矩形紫外灯 | — | — | ○ | ● | ● |
8W 365nm矩形紫外灯 | — | — | ○ | ○ | ● |
紫 外 滤 光 片 规 格 | |||||
254nm带通 | ● | ● | — | — | — |
254nm带通(低背景) | — | — | ● | ● | ● |
365nm带通 | — | — | ● | ● | ● |
荧 光 滤 光 片 规 格 | |||||
535nm长波通 | — | ○ | ○ | ● | ● |
565nm长波通 | — | ○ | ○ | ● | ● |
红 外 滤 光 片 规 格 | |||||
720nm长波通 | — | — | ● | ● | ● |
820nm长波通 | — | — | ● | ● | ● |
附 件 | |||||
环形紫外灯聚光防护罩 | ● | ● | ● | ● | ● |
紫外线防护眼镜 | — | — | — | ● | ● |
紫外(荧光+防护)眼镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
紫外镜头转换接口 | — | ● | ● | ● | ● |
曼富图三角架+万向夹臂 | — | — | ○ | ○ | ● |
微软surface2平板电脑 | — | — | ● | ● | ● |
紫红外数码照相软件 | — | — | ● | ● | ● |
观察-照相切换板 | — | — | — | ● | ● |
外 包 装 箱 | |||||
铝板箱520x360X175mm | ● | ● | — | — | — |
防护箱665X500x200mm | — | — | ● | ● | ● |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/398/1067441.html
品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 | |
供货总量 | 999 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 山东 枣庄市 |