适用范围:工农业生产、科学研究、医疗卫生、化验室等单位对产品试验品的烘干、加温、热处理之用,是大专院校、医疗卫生、环保等科研部门实验室及工、矿、农业作试验或生产线用。
热泵烘干一体机参数 | ||||||
型号 | BKR03ZGH | BKR05ZGH | BKR06ZGH | BKR10ZGH | BKR12ZGH | |
制热量(KW) | 8 | 14 | 17 | 28 | 34 | |
脱水率 | 7 | 11 | 13 | 22 | 26 | |
额定出风温度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
出风温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
输入功率 | 2.75 | 5.5 | 6.2 | 11 | 12.4 | |
外风机 | 功率(KW) | 0.25 | 0.90*2 | 0.90*2 | 0.90*4 | 0.90*4 |
风量(㎡/H) | 5600 | 3600*2 | 3600*2 | 3600*4 | 3600*4 | |
内风机 | 功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
风量(㎡/H) | 5870 | 8513 | 8513 | 17026 | 17026 | |
电源(V/PH) | 380V/3PH/50HZ | |||||
制冷剂 | 高温制冷剂 | |||||
压缩机形式 | 涡旋式 | |||||
压缩机数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
节流 | 电子膨胀阀 | |||||
噪音(dB) | ≦59 | ≦65 | ≦65 | ≦70 | ≦70 | |
工作环境 | 普通型:-5℃~45℃ | |||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 900*2130*850 | 900*2330*1500 | 900*2330*1500 | 1500*2330*1500 | 1500*2330*1500 | |
重量(kg) | 210 | 305 | 310 | 480 | 480 | |
烘干房面积 | ≦15m3 | ≦25m3 | ≦30m3 | ≦50m3 | ≦60m3 | |
额定工况:室外侧环境干球温度20℃,湿球温度15℃;室内侧出风干球温度70℃ |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/3546/1077701.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |