自动体外除颤的功能包括:
三步除颤过程
两键操作
丰富的声音和视觉提示
锁定保护,以防止意外除颤
AED存储软件(选配)
用于辅助自动体外除颤器DEFI的上位监控系统,并支持来自DEFI下级控制系统的存储数据传输。
用于事件记录,显示实时心电图,语音提示波形,显示语音提示和打印选定的波形。
类别 | 规格 |
外形尺寸 | 303 x 216 x 89 mm |
重量 | 2.0 kg |
工作温度 | 0℃ -40℃ |
工作湿度 | 相对湿度在 30% 和 95%之间 (非冷凝) |
储存温度 | -20℃ - 55℃ |
存储湿度 | 93% (非冷凝) |
电池 | 仅限使用经营单位所用的内部电池 |
外部电源连接 | 没有外部电源线 |
风险 | 内部供电设备具有防除颤器BF型患者应用部分(符合IEC60601-1标准的定义) |
|
输出能量(J) | 病人阻抗(Ω) |
Ip1 (Amps) |
Ip2 (Amps) |
Phase1 (ms) |
Phase2 (ms) |
间隔(ms) |
200 | 25 | 53.6 | 36.0 | 5.5 | 3.3 | 0.7 |
50 | 27.8 | 17.5 | 10.9 | 6.6 | 0.7 | |
75 | 18.2 | 12.0 | 16.3 | 8.9 | 0.7 | |
100 | 13.4 | 9.0 | 19.7 | 9.6 | 0.7 | |
125 | 10.5 | 7.2 | 20.5 | 11.2 | 0.7 | |
150 | 8.6 | 6.0 | 21.6 | 10.4 | 0.7 | |
175 | 8.2 | 6.1 | 21.8 | 11.2 | 0.7 |
电池
类别 | 规格 |
电池 | 12V d.c. 2.8Ah |
有效期 (25℃±15℃) |
5 年 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/349/2911357.html
品牌 | 麦迪特 | 单价 | 面议 | 起订 | |
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 山东 青岛市 |