技术指标 | 规格 | 备注 |
清扫宽度 | ≤2000mm | |
最大工作效率 | 14000㎡/h | |
清扫速度 | ≤7Km/h | |
行走速度 | ≤20Km/h | |
爬坡能力 | <30% | |
动力配置 | 48V/150-200Ah | 铅酸电池或锂电电池 |
充电器规格 | 48V/25-30A | 智能充电器 |
垃圾箱容积 | 200L | |
驱动功率 | 2.2kw | |
清扫功率 | 0.8KW/0.5KW/0.4KW/0.2KW | |
过滤器过滤面积 | 5㎡ | |
主刷长度/数量 | 800mm/2 | |
边刷直径/数量 | 500mm/4 | |
水箱容积(选配) | 100L | |
连续工作时间 | 6-8h | |
额定荷载 | 260kg | |
总质量 | 780kg | |
转弯半径 | 2170mm | |
外形尺寸 | 2150mm×1600mm×2000mm | 长×宽×高 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/3292/2831110.html
品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | ||
供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 山东 临沂市 |