公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | L | L1 | DN | H | |||
25 | 15 | 100 | 95 | 32 | 280 | 10.3 | |
32 | 20 | 115 | 100 | 40 | 290 | 12.5 | |
40 | 25 | 120 | 110 | 50 | 295 | 14.8 | |
50 | 32 | 135 | 120 | 65 | 320 | 20 | |
65 | 40 | 160 | 140 | 80 | 395 | 28 | |
80 | 50 | 170 | 150 | 100 | 395 | 33 | |
100 | 65 | 205 | 160 | 125 | 545 | 56 | |
150 | 100 | 255 | 230 | 175 | 600 | 105 | |
200 | 125 | 305 | 285 | 250 | 680 | 172 | |
250 | 150 | 350 | 320 | 300 | 735 | 385 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/2811/2092817.html
品牌 | 中国永一阀门集团 | 单价 | 682.00元/台 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 318 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 河北 石家庄市 |