适用范围:家庭别墅、酒店、医院、桑拿洗浴中心、工厂、员工宿舍、办公大楼等地下水资源丰富的地区
水/地源热泵空调机组技术参数: | ||||||||||||
机组型号 | BWH03 | BWH04 | BWH05 | BWH06 | BWH07 | BWH08 | BWH10 | BWH12 | BWH15 | BWH20 | BWH25 | |
额定制冷量 | kW | 13 | 15 | 22 | 25 | 30 | 36 | 44.2 | 50 | 58 | 89.1 | 100 |
额定制热量 | kW | 14 | 16 | 23 | 26 | 31 | 40 | 48.4 | 52 | 62 | 100 | 105 |
额定制冷功率 | kW | 2.6 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 7.7 | 8.8 | 10 | 12.5 | 17.4 | 20 |
额定制冷电流 | A | 11.5 | 13.6 | 20 | 22 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 31 | 36 |
额定制热功率 | kW | 3.38 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 8 | 9.9 | 11.5 | 13 | 15.8 | 23.1 | 47 |
额定制热电流 | A | 15.5 | 17.8 | 26 | 30 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 42 | 52 |
控制方式 | 远程控制、线控制器控制 | |||||||||||
安全保护装置 | 系统高低压 电流过载保护、防冻保护、电源缺相逆相保护、电压过低过高保护、水流不足保护 | |||||||||||
电源 | 380V/3N-/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 形式 | 高效全封闭旋转压缩机 | 高效全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
台数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
品牌 | 松下 | |||||||||||
节流 | 方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||
品牌 | 艾柯/三花 | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R410A/R407 | ||||||||||
充注量Kg | 2.3 | 1.5*2 | 1.8*2 | 2.3*2 | 2.8*2 | 3.6*2 | 4.1*2 | 4.6*2 | 5.0*2 | 6.5*2 | 7.5*2 | |
蒸发器 | 类型 | 高效换热器、高效内螺纹套管式或板式蒸发器 | ||||||||||
水流量m3/h | 2.5-3.5 | 2.8-4 | 3.8-5 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 7.6-10 | 9.0-12 | 10.5-13 | 13-20 | 18-25 | |
水阻力Kpa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
水管mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |
冷凝器 | 类型 | 高效换热器、高效内螺纹套管式或板式蒸发器 | ||||||||||
水流量m3/h | 2.5-3.5 | 2.8-4 | 3.8-5 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 7.6-10 | 9.0-12 | 10.5-13 | 13-20 | 18-25 | |
水阻力Kpa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
水管mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/2508/1077717.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |