性能特点:*模块智能集中控制器,自动监控机组,用户更省心。 *机组空调热水一体化设计,安装简单方便,降低成本. *多系统设计,用户使用时费用更省。 *高效涡旋压塑机,稳定性好,COP高达6.5,机组寿命更长。*机组可自由组合,节省投资。 *自己可在不同季节选择不同的模式,使机组更加节能。 *机组运行对环境无任何污染,是目前热水器空调最节能的设备
适用范围:员工宿舍 学生宿舍 宾馆 酒店 桑拿娱乐中心 大型会所 恒温泳池 洗衣店 餐厅 酒楼 养殖场等
空调热水机组技术参数: | ||||||||||
机组型号 | 单位 | BKS03C | BKS05C | BKS06D | BKS10D | BKS12D | BKS20D | BKS25D | ||
运行模式 | 额定制冷 | 制冷量 | kW | 8 | 13 | 15 | 25 | 30 | 50 | 65 |
kcal/h | 6880 | 11180 | 12900 | 21500 | 25800 | 43000 | 55900 | |||
BTu | 27294 | 44353 | 51177 | 85295 | 102354 | 170000 | 221767 | |||
输入功率 | kW | 2.6 | 4.4 | 5.1 | 8.8 | 10.5 | 19 | 20.5 | ||
运行电流 | A | 13 | 20 | 10 | 17 | 20 | 34 | 40 | ||
运行模式 | 额定制热 | 制热量 | kW | 8.5 | 14 | 16 | 26 | 32 | 52 | 68 |
kcal/h | 7310 | 12040 | 13760 | 22360 | 27520 | 44600 | 58480 | |||
BTu | 29000 | 47765 | 54588 | 88706 | 109177 | 177000 | 232002 | |||
输入功率 | kW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 19.5 | 21 | ||
运行电流 | A | 14 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 36 | 42 | ||
运行模式 | 额定制热水 | 制热水能力 | kW | 11 | 18 | 22 | 38 | 44 | 75 | 86 |
kcal/h | 9460 | 15480 | 18920 | 32680 | 37840 | 64500 | 73960 | |||
BTu | 37529 | 61412 | 75059 | 129648 | 150119 | 255420 | 293415 | |||
产水量 | L/H | 240 | 387 | 473 | 817 | 950 | 1600 | 1849 | ||
输入功率 | KW | 2.8 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 19.5 | 22 | ||
运行电流 | A | 13 | 20 | 10 | 17 | 20 | 36 | 40 | ||
运行模式 | 制冷+制热水 | 制冷量 | kW | 7 | 12 | 13.5 | 23 | 28 | 47 | 60 |
kcal/h | 6020 | 10320 | 11610 | 19780 | 24080 | 40420 | 51600 | |||
BTu | 23882 | 40941 | 46059 | 78471 | 95530 | 160063 | 204708 | |||
制热水能力 | kW | 10 | 15 | 18 | 33 | 38 | 64 | 74 | ||
kcal/h | 8600 | 12900 | 15480 | 28380 | 32680 | 55040 | 63640 | |||
BTu | 34119 | 51177 | 61412 | 112589 | 129648 | 217958 | 252473 | |||
产水量 | L/H | 215 | 322 | 387 | 640 | 780 | 1376 | 1600 | ||
输入功率 | KW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 19 | 21 | ||
运行电流 | A | 14 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 34 | 42 | ||
电源形式 | V/Ph/Hz | 220/3/50/60 | 380/3/50/60 | |||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭压缩机 | ||||||||
数量 | / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
翘片冷凝器 | 高效内螺纹清水铝箔 | |||||||||
使用侧换热器 | 形式 | 钎焊板式/高效换热器 | ||||||||
水流量 | m3/h | 1.9 | 2.6 | 3 | 4.3 | 5.2 | 10.5 | 11.2 | ||
水压降 | kPa | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||
进水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
出水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
热水侧换热器 | 形式 | 钎焊板式/高效换热器 | ||||||||
水流量 | m3/h | 2.2 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 18.9 | 23.5 | ||
水压降 | kPa | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||
进水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | ||
出水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | ||
热水出水温度 | 默认55℃温度可调 | |||||||||
噪声 | dB(A) | 42 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | 65 | ||
外型尺寸(L/W/H) | mm | 1156/456/905 | 1156/456/1345 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 1800/1100/2150 | 2000/1100/2250 | ||
包装尺寸(L/W/H) | mm | 1190/490/1035 | 1190/490/1480 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1830/1130/2280 | 2030/1130/2280 | ||
净重 | kg | 120 | 190 | 200 | 290 | 320 | 480 | 780 | ||
毛重 | kg | 125 | 198 | 208 | 300 | 330 | 495 | 800 | ||
■额定制冷测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃:环境工况为35℃干球/24℃。 | ||||||||||
■额定水测试工况:使用侧进/出水温度为40℃/45℃:环境工况为7℃干球/6℃ | ||||||||||
■额定水测试工况:冷水初始温度为15℃,默认热水温度50℃:环境工况为20℃干球/15℃湿球 | ||||||||||
制冷+热水测试工况:使用侧进/出水温度为12℃/7℃:冷水初始温度为15℃;默认热水温度为50℃ | ||||||||||
■机型、参数、性能会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 | ||||||||||
■如果要求机组带内置水泵,请在下单前和我公司做好技术澄清。 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/2508/1077108.html
品牌 | 佰什特 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 台 |
供货总量 | 10000 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 佛山市 |