UL Style& CulType | Conductor | Insulation Thickness |
Overall Diameter |
StandardPut-up | Conductor Resistance at 20℃ |
||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL3135 CUL AWM I A (Stranded) |
26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.04 | 2000 | 610 | 150 |
24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.33 | 2000 | 610 | 59.4 | |
17/0.16 | 0.76 | 2.33 | 2000 | 610 | |||
20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 | |
26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | |||
14 | 37/0.26 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.96 | |
41/0.25 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | |||
12 | 45/0.32 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
65/0.25 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | |||
UL3135 CUL AWM I A (Stranded) |
26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.04 | 2000 | 610 | 140 |
24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.33 | 2000 | 610 | 55.0 | |
20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.7 | |
14 | 1/1.63 | 0.76 | 3.44 | 1000 | 305 | 8.62 | |
12 | 1/2.05 | 0.76 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.43 | |
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归扬大电子科技有限公司所有。 |
厂家供应硅胶高温线 ul3135硅胶电子线 硅胶线
产品网址:http://www.kuqiw.cn/24/592595.html
品牌 | 扬大 | 单价 | 2.83元/米 | 起订 | 3050 米 |
供货总量 | 100000 米 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 东莞市 |