型号 | YXFHW | ||
技术参数 | 额定乘员 | 1人 | |
外形长*宽*高(mm) | 4100*1450*1400 | ||
最高时速(km) | 28 | ||
续航里程(km) | 70 | ||
翻桶速度(s) | 10 | ||
最大爬坡度(°) | 15 | ||
最大承载量(kg) | 1200 | ||
车厢尺寸长*宽*高(mm) | 2500*1450*1300 | ||
轮距 | 前轮距 | 1320 | |
后轮距 | 1320 | ||
电控 | 智能控制器 | ||
电池 | 干电池,水电池(根据客户需求) | ||
充电器 | 自动充电器 | ||
灯光及信号 | 照明灯,左右转向灯,电喇叭,工作警示灯等 | ||
车架 | 整体焊接车架 | ||
制动 | 真空液压助力制动 | ||
厢体 | 全封闭车厢,尾部斜坡设计,防止污水滴漏 | ||
EPS | 电动方向助力系统转向精度高且灵活轻巧 | ||
D P R | 内设DPR三档及红色急停按钮,轻松应对突发状况,及时快速保护人身及车辆安全 |
产品网址:http://www.kuqiw.cn/2169/191674.html
品牌 | 彦鑫 | 单价 | 1.00元/辆 | 起订 | 2 辆 |
供货总量 | 1000 辆 | 发货期限 | 自买家付款之日起 7 天内发货 | 所在地 | 河南 许昌市 |